為什麼我的私服內
近戰型拿聖屬性的武器
弓手型拿無形箭矢
打念屬性的王/怪攻擊力都好低
<這是attr_fix2.txt>
-
- // Attribute correction (renewal settings)
- // Column titles are monster element (armor)
- // Rows titles are weapon element (atk)
- // Negative SHOULD be healing
- // Side:Attribute of monster // Length:Attribute of attack
- 1,10 // lv1 Attribute table
- //Netr Watr Erth Fire Wind Pois Hly Shdw Sens Imor
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 70, 100, // Neutral
- 100, 25, 100, 150, 90, 100, 75, 100, 100, 100, // Water
- 100, 100, 25, 90, 150, 100, 75, 100, 100, 100, // Earth
- 100, 90, 150, 25, 100, 100, 75, 100, 100, 125, // Fire
- 100, 175, 90, 100, 25, 100, 75, 100, 100, 100, // Wind
- 100, 100, 125, 125, 125, 0, 75, 50, 100, -25, // Poison
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 125, 100, 150, // Holy
- 100, 100, 100, 100, 100, 50, 125, 0, 100, -25, // Shadow
- 70, 100, 100, 100, 100, 100, 75, 75, 125, 100, // Sense
- 100, 100, 100, 100, 100, 50, 100, 0, 100, 0, // Immortality
- // Side:Attribute of monster // Length:Attribute of attack
- 2,10 // lv2 Attribute table
- //Netr Watr Erth Fire Wind Pois Hly Shdw Sens Imor
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 50, 100, // Neutral
- 100, 0, 100, 175, 80, 100, 50, 75, 100, 100, // Water
- 100, 100, 0, 80, 175, 100, 50, 75, 100, 100, // Earth
- 100, 80, 175, 0, 100, 100, 50, 75, 100, 150, // Fire
- 100, 175, 80, 100, 0, 100, 50, 75, 100, 100, // Wind
- 100, 75, 125, 125, 125, 0, 50, 25, 75, -50, // Poison
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, -25, 150, 100, 175, // Holy
- 100, 100, 100, 100, 100, 25, 150, -25, 100, -50, // Shadow
- 50, 75, 75, 75, 75, 75, 50, 50, 150, 125, // Sense
- 100, 75, 75, 75, 75, 25, 125, 0, 100, 0, // Immortality
- // Side:Attribute of monster // Length:Attribute of attack
- 3,10 // lv3 Attribute table
- //Netr Watr Erth Fire Wind Pois Hly Shdw Sens Imor
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, // Neutral
- 100, -25, 100, 200, 70, 100, 25, 50, 100, 125, // Water
- 100, 100, -25, 70, 200, 100, 25, 50, 100, 75, // Earth
- 100, 70, 200, -25, 100, 100, 25, 50, 100, 175, // Fire
- 100, 200, 70, 100, -25, 100, 25, 50, 100, 100, // Wind
- 100, 50, 100, 100, 100, 0, 25, 0, 50, -75, // Poison
- 100, 100, 100, 100, 100, 125, -50, 175, 100, 200, // Holy
- 100, 100, 100, 100, 100, 0, 175, -50, 100, -75, // Shadow
- 0, 50, 50, 50, 50, 50, 25, 25, 175, 150, // Sense
- 100, 50, 50, 50, 50, 0, 150, 0, 100, 0, // Immortality
- // Side:Attribute of monster // Length:Attribute of attack
- 4,10 // lv4 Attribute table
- //Netr Watr Erth Fire Wind Pois Hly Shdw Sens Imor
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, // Neutral
- 100, -50, 100, 200, 60, 75, 0, 25, 100, 150, // Water
- 100, 100, -50, 60, 200, 75, 0, 25, 100, 50, // Earth
- 100, 60, 200, -50, 100, 75, 0, 25, 100, 200, // Fire
- 100, 200, 60, 100, -50, 75, 0, 25, 100, 100, // Wind
- 100, 25, 75, 75, 75, 0, 0, -25, 25,-100, // Poison
- 100, 75, 75, 75, 75, 125,-100, 200, 100, 200, // Holy
- 100, 75, 75, 75, 75, -25, 200,-100, 100,-100, // Shadow
- 0, 25, 25, 25, 25, 25, 0, 0, 200, 175, // Sense
- 100, 25, 25, 25, 25, -25, 175, 0, 100, 0, // Immortality
複製代碼
<這是attr_fix.txt>
-
- // 屬性修正數據
- // 縱行:魔物屬性 // 橫行:攻擊屬性
- 1,10 // lv1 屬性相剋表
- //無 水 地 火 風 毒 聖 暗 念 不死
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 25, 100, // 無屬性
- 100, 25, 100, 150, 50, 100, 75, 100, 100, 100, // 水屬性
- 100, 100, 100, 50, 150, 100, 75, 100, 100, 100, // 地屬性
- 100, 50, 150, 25, 100, 100, 75, 100, 100, 125, // 火屬性
- 100, 175, 50, 100, 25, 100, 75, 100, 100, 100, // 風屬性
- 100, 100, 125, 125, 125, 0, 75, 50, 100, -25, // 毒屬性
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 125, 100, 150, // 聖屬性
- 100, 100, 100, 100, 100, 50, 125, 0, 100, -25, // 暗屬性
- 25, 100, 100, 100, 100, 100, 75, 75, 125, 100, // 念屬性
- 100, 100, 100, 100, 100, 50, 100, 0, 100, 0, // 不死屬性
- // 縱行:魔物屬性 // 橫行:攻擊屬性
- 2,10 // lv2 屬性相剋表
- //無 水 地 火 風 毒 聖 暗 念 不死
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 25, 100, // 無屬性
- 100, 0, 100, 175, 25, 100, 50, 75, 100, 100, // 水屬性
- 100, 100, 50, 25, 175, 100, 50, 75, 100, 100, // 地屬性
- 100, 25, 175, 0, 100, 100, 50, 75, 100, 150, // 火屬性
- 100, 175, 25, 100, 0, 100, 50, 75, 100, 100, // 風屬性
- 100, 75, 125, 125, 125, 0, 50, 25, 75, -50, // 毒屬性
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, -25, 150, 100, 175, // 聖屬性
- 100, 100, 100, 100, 100, 25, 150, -25, 100, -50, // 暗屬性
- 0, 75, 75, 75, 75, 75, 50, 50, 150, 125, // 念屬性
- 100, 75, 75, 75, 75, 25, 125, 0, 100, 0, // 不死屬性
- // 縱行:魔物屬性 // 橫行:攻擊屬性
- 3,10 // lv3 屬性相剋表
- //無 水 地 火 風 毒 聖 暗 念 不死
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, // 無屬性
- 100, -25, 100, 200, 0, 100, 25, 50, 100, 125, // 水屬性
- 100, 100, 0, 0, 200, 100, 25, 50, 100, 75, // 地屬性
- 100, 0, 200, -25, 100, 100, 25, 50, 100, 175, // 火屬性
- 100, 200, 0, 100, -25, 100, 25, 50, 100, 100, // 風屬性
- 100, 50, 100, 100, 100, 0, 25, 0, 50, -75, // 毒屬性
- 100, 100, 100, 100, 100, 125, -50, 175, 100, 200, // 聖屬性
- 100, 100, 100, 100, 100, 0, 175, -50, 100, -75, // 暗屬性
- 0, 50, 50, 50, 50, 50, 25, 25, 175, 150, // 念屬性
- 100, 50, 50, 50, 50, 0, 150, 0, 100, 0, // 不死屬性
- // 縱行:魔物屬性 // 橫行:攻擊屬性
- 4,10 // lv4 屬性相剋表
- //無 水 地 火 風 毒 聖 暗 念 不死
- 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, // 無屬性
- 100, -50, 100, 200, 0, 75, 0, 25, 100, 150, // 水屬性
- 100, 100, -25, 0, 200, 75, 0, 25, 100, 50, // 地屬性
- 100, 0, 200, -50, 100, 75, 0, 25, 100, 200, // 火屬性
- 100, 200, 0, 100, -50, 75, 0, 25, 100, 100, // 風屬性
- 100, 25, 75, 75, 75, 0, 0, -25, 25,-100, // 毒屬性
- 100, 75, 75, 75, 75, 125,-100, 200, 100, 200, // 聖屬性
- 100, 75, 75, 75, 75, -25, 200,-100, 100,-100, // 暗屬性
- 0, 25, 25, 25, 25, 25, 0, 0, 200, 175, // 念屬性
- 100, 25, 25, 25, 25, -25, 175, 0, 100, 0, // 不死屬性
- // 縱行:魔物屬性 // 橫行:攻擊屬性
複製代碼 |